<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.buildcc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>魏雅华的个人空间</title>
			    <link>http://www.buildcc.com/?uid-717</link>
			    <description>作家,时政经济评论家,陕西电视台、西安电视台资深经济新闻评论员。中国作家协会会员。
    己出版时政经济评论专著及长篇小说25部，获各种文学大奖15项。 
    全国数十家报刊专栏作家。  
    weiyahua@163.com</description>
			    <copyright>Copyright(C) 魏雅华的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 06:12:05 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>物美价廉的住房离我们越来越近</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-312731</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>2008年7月1日，“房价会不会大跌？”一问，盖棺论定。说此问“盖棺论定”，是以一个戏剧性的事件为标志的，那就是“徐滇庆赌局”。<BR>　　这位“治学严谨”的北京大学中国经济研究所的著名教授，动机可疑地在一年前，设下了“深圳房价不会下跌1分钱”的赌...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:04:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国房地产：降价战是一场双赢的战争</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-265680</link>
								<description><![CDATA[<DIV><FONT face=宋体><FONT style="FONT-SIZE: 20px; FONT-FAMILY: 黑体">中国房地产：降价战是一场双赢的战争</FONT><BR>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT style="FONT-FAMILY: 黑体">-------&nbsp; 钢铁...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:33:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国房价将比美国的房价跌得更惨</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-265679</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>2008年4月28日，中国社会科学院“城市发展与环境研究中心”对外发布了2008年房地产蓝皮书《中国房地产发展报告NO.5》。<BR>　　该《蓝皮书》认为，2008年全国房价上涨幅度将大大低于2007年，但出现房价“拐点”的可能性不大。“真正意义上的‘拐点’在未来...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:33:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价雪崩：中国房地产业的噩梦，美梦?</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245366</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp;------- 楼价越跌&nbsp; 楼市越火&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 魏雅华</FONT>
<P><FONT face=宋体>　　</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008年，中国房地产业严寒的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:07:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房地产商政协委员说：钉子户抬高了房价</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245364</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp;----- 狼说：羊头上的犄角抬高了吃肉的成本&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 魏雅华</FONT>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT face=宋体>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在本届政协大会上，有位政协委员说：“钉子户抬高了拆迁的成本，推动了房价的上涨”。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:06:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长沙“住房痛苦指数”飚升幅度为全国之首</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245363</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp; 据国家发改委公布的《36个大中城市商品房12月份集中成交平均价格》，2007年12月广州市的商品房平均价为12670元 /平方米。2007年广州市的人均月收入为1654元。<BR>于是，2007年12月广州市的“住房痛苦指数”即为：</FONT>
<P>&nbsp;</P>
<P><STRO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:05:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北京新加坡&quot;住房痛苦指数&quot;之比较</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245361</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>在刚刚召开的本届人大政协两会上，“住房”再次成为五大热门话题之一。许多政协委员和人大代表都提出，要按照新加坡模式推进中国房改。那好，我们便将北京和新加坡的"住房痛苦指数"加以比较，使我们对新加坡模式有更深的理解。</FONT>
<P><BR><STRONG><F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:03:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海杭州南京&quot;住房痛苦指数&quot;</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245359</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=黑体><BR></FONT>
<DIV><FONT face=宋体>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:02:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008年：中国最新版“住房痛苦指数”</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245358</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>&nbsp;据国家统计局2008年1月24日发布的统计公报，2007年全国城镇居民人均可支配收入为13786元，人均月收入为1149元，全国商品住房平均价格（2007年7月份）3383元/平方米。可计算出：</FONT>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 18px; FONT-FAMI...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:01:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2008最新版的北京&quot;住房痛苦指数&quot;</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-717-action-viewspace-itemid-245355</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>2006年10月中国"住房痛苦指数"最高的城市是北京，其"住房痛苦指数"为 6.39，2007年12月中国"住房痛苦指数"最高的城市仍是北京，其"住房痛苦指数"再创新高，达到了7.72。为中国"住房痛苦指数"新的珠穆朗玛。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; "住房痛苦指数"高达7.72...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>魏雅华</author>
								<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 16:01:06 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>