<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.buildcc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>易宪容的BLOG</title>
			    <link>http://www.buildcc.com/?uid-715</link>
			    <description>欢迎网友就房地产问题与我沟通！
我的电子信箱：yixrong@vip.sina.com</description>
			    <copyright>Copyright(C) 易宪容的BLOG</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 06:20:12 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>海外热钱能抄底中国房地产吗 编辑</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-338883</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px">从国家统计公布的2008年上半年全国商品房销售面积与销售的数据来看，尽管这两个数据基本上与2007年同期持平，但是同比增长则不可同日而语。今年上半年，全国商品房销售面积为负增长7.2%，而2007年上半年同比增长为21.5%，今年上半年比去...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:33:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房地产只能进入周期性调整阶段</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-327770</link>
								<description><![CDATA[<P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-family: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 16px">据报道，国内房地产市场“救市论<SPAN lang=EN-US XML:LANG="EN-US">...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:54:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下半年的宏观政策不会改变</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-319013</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px">7月17日，国家统计局公布了今年上半年经济情况的基本数据。这些数据显示，今年上半年GDP增速为10.4％，同比回落1.8个百分点；拉动中国经济增长的头号动力投资，今年上半年同比增长26.3%，比去年同期加快0.4个百分点，其中全国住宅投资同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:17:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“断供门”的反思与意义</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-317482</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>断供门”也就是早几个星期传说的，深圳用住房按揭贷款购买住房的居民由于房价下跌得太快而不再归还的银行按揭贷款的事件。根据这种传说，由于深圳出现“断供潮”，如果这种“断供潮”阻止并让其全国蔓延，那么不仅会危及国内商业银行的安全，也会造成中国金融...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:04:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>断供没有在全国发生,发生将面临起诉</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-315620</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px">根据国家发改委、国家统计局调查显示，6月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%，涨幅比5月低1个百分点；环比价格与上月持平。其中，<FONT style="FONT-SIZE: 16px">新建住房销售价格同比上涨9.2%，二手住房销售价格同比上涨7....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:05:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房地产不可救、不需救、不能救</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-307566</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最近，一些地方房地产市场价格出现某种程度下跌，住房销售的严重下降。面对这样的形势，一些人又如2003年那样，认为中国的房地产市场面临一个调整的临界点，政府应该重新调整房地产市场政策。在这些人看来，如果房地产市场...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:40:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>楼市核心是稳定绝大多数人改善住房的经济预期</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-303954</link>
								<description><![CDATA[<P>最近，一些地方房地产市场出现某种程度房价的调整，也出现不少地方住房销售的严重下降。面对这样的形势，一些人又如2003年那样，认为中国的房地产市场面临一个调整临界点，政府应该重新调整房地产市场政策。政府决不可如股市那样，让股市大跌而让股市投资者面临巨大的系...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:21:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当前楼市对银行体系风险有多高</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-298368</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px">今年以来，国内房地产市场开始在出现调整，但这种调整除了深圳广东之外，其调整的广度与深度都是十分有限。特别是上海及北京，其调整除了住房销售量严重萎缩外，房地产市场的价格调整则十分有限，甚至于有人说，其调整仅是增幅的减小，实...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:21:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>当前负资产出现对国内银行体系没影响</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-289333</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px">最近有人说，随着国内房价下跌，中国可能出现负资产家庭。在这些人看来，如果中国出现负资产家庭，政府就得注意了，就得改变目前房地产市场的金融政策，特别要改变目前从紧的货币政策，要让涨到天上的房价再上涨。对于这些言论，司马昭之...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 16:35:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美元贬值为什么不可逆转？</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-715-action-viewspace-itemid-285616</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black"><FONT style="FONT-SIZE: 16px"><FONT style="FONT-SIZE: 16px">今年以来，中国经济不确定性，不仅表现为两次重大的自然灾害出现，也表现...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>易宪容</author>
								<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:33:37 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>