<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.buildcc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>地震、建筑与安全</title>
			    <link>http://www.buildcc.com/?uid-35781</link>
			    <description>据国家地震台网测定，北京时间5月12日14时28分，在四川汶川县发生8.0级地震。与此同时，成都震感强烈，成都市民在街上躲避。北京、上海、台湾均有震感，全国大部分省份同时受到地震影响……现在，在遭遇地震的时候，大家在关心如何避震的同时也关注建筑的防震、抗震方面的施工措施防范等等的相关情况。</description>
			    <copyright>Copyright(C) 地震、建筑与安全</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 20:47:20 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>四川北川县地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264308</link>
								<description><![CDATA[四川汶川地震发生后，北川县北川中学六至七层高的主教学楼塌陷，当时正值上课时间，21个教室里师生约1000人，除个别逃生以外，大部分被掩埋在瓦砾堆中。目前，大批武警官兵以及当地群众正在加紧救援。]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:38:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四川汶川地震灾情</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264306</link>
								<description><![CDATA[<P>2008年5月12日下午2点28分，四川省发生里氏7.8级强烈地震，震中位于阿坝州汶川县。地震造成伤亡惨重，目前已有近万人死亡，数万人杳无音信，无数房屋垮塌。人民解放军已经开赴第一线抗灾救人，温家宝总理亲临第一线指挥。</P>
<P align=center><STRONG><FONT size...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:29:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴基斯坦首都伊斯兰堡</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264293</link>
								<description><![CDATA[2005年10月8日晚，救援人员在巴基斯坦首都伊斯兰堡地震坍塌的楼房废墟上进行搜救。当天上午发生的7 .6级强烈地震及余震已经在巴基斯坦、阿富汗和印控克什米尔地区造成约1700人死亡。]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:36:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>土耳其地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264292</link>
								<description><![CDATA[1999年8月17日土耳其西北部城市伊兹米特发生里氏7.4级地震，造成1.7万人死亡。]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:27:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>伊朗东南部克尔曼省地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264291</link>
								<description><![CDATA[2003年12月26日伊朗东南部克尔曼省发生里氏6.8级地震，造成3万多人死亡；位于古丝绸之路的巴姆古城有70％的住宅被夷为平地。]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:22:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>泰国吉普岛地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264282</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>泰国：外国游客死伤惨重</STRONG> 
<P>　　海啸形成的巨浪，象一头猛兽迅速扑向泰国南部地区，泰国著名的旅游地普吉、攀牙和甲米府都未能幸免，其中又以普吉岛受灾情况最为严重。截止发稿时，海啸已经在泰国造成至少198人死亡，超过2000人受伤，死伤者中包括...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:13:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>印尼强烈地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264279</link>
								<description><![CDATA[<STRONG>印尼：地震引发海啸扫荡海岸</STRONG><BR><BR>　　印度尼西亚苏门答腊岛以北海域当地时间26日8时发生强烈地震，地震引发的海啸造成了远比地震本身惨重得多的损失。印尼卫生部统计，这次罕见的灾难在印尼总共造成至少1902人死亡，许多人被卷入大海，尸骨无存。...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:07:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>克什米尔地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264256</link>
								<description><![CDATA[１９０５年４月４日：印度、克什米尔边境发生８．０级地震，造成１．８８万人死亡。 ]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:57:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>台湾921地震</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264235</link>
								<description><![CDATA[921大地震（集集大地震）为20世纪末期台湾伤亡损失最大的天灾，发生时间为1999年9月21日凌晨1时47分12.6秒，震中在北纬23.87度、东经120.78度、位于台湾南投县集集镇，震源深度8公里，里氏规模达7.3。此次地震是因车笼埔断层的错动，并在地表造成了长约100公里的破裂带...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:46:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>台湾921地震园区</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-35781-action-viewspace-itemid-264232</link>
								<description><![CDATA[<P>07年9月27日是九二一大地震八周年，当年全毁的台中雾峰光复中学校舍，原样保存为今天启用的“九二一地震教育园区”。 </P>
<P>扭曲的房舍、深长的&nbsp;地裂…曾震撼台湾人民的九二一震灾景象，今天将在台中县雾峰的“九二一地震教育园区”重现。这些大地伤痕...]]></description>
								<category>image</category>
								<author>dizhen</author>
								<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:44:58 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>