<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.buildcc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>“拐点论”房价下降成定局？</title>
			    <link>http://www.buildcc.com/?uid-32540</link>
			    <description>在经历了一波又一波涨价之后，中国楼市真将在一片“唱衰”声中迎来“拐点”吗？房价下降真的将成定局吗？对此各界人示众说风云，再加上国家对房地产行业调控力度的加大，房地产的未来走势犹如“雾里看花”。</description>
			    <copyright>Copyright(C) “拐点论”房价下降成定局？</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 03:42:49 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>冯仑称“拐点论”不成立 房产市场总体看好</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-312594</link>
								<description><![CDATA[<P>　　万通集团董事长冯仑表示，目前房地产市场总体上仍然看好，所谓“拐点论”不成立，“中国房地产行业的前景一片光明”。 </P>
<P></P>
<P>　　１３日在贵阳举行的中国企业家论坛第五届夏季高峰会上，冯仑在接受记者采访时称，最近一段时间以来，北京、上海等大城市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:09:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>土地出让金：房价拐点的风暴眼</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-282842</link>
								<description><![CDATA[<P>原本冷僻的土地出让金制度随着城市开发建设的高潮逐渐被人们熟知，它所带来的各种制度性漏洞频频受到关注，而在2007年1月土地出让金使用新规的出台让这些争论归于平静。原来被人诟病的资金使用无序化、代际负担不均衡、政府目标短期化的问题在新的规定中都有了相应...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:45:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北京楼市拐点不靠谱 一季度房价上涨破两位数</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-266519</link>
								<description><![CDATA[<P>楼市“拐点”的论调从去年唱到今天，市场低迷的现状也是有目共睹。然而，最新统计数据显示，今年被业内人士称为最为寒冷的一季度，北京楼市的房价、地价还是出现了两位数字的大幅度增长。“拐点”的预期和现实的统计数据大相径庭，到底楼市“拐点”意味着什么？期待...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:41:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;拐点论&quot;笼罩房地产业 地产大佬密会成都思&quot;变&quot;</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259555</link>
								<description><![CDATA[　4月26日上午9时，成都南部新区，开业不久的世纪城洲际酒店会议中心大堂内，几个工作人员坐在沙发上无所事事，偌大的大堂显得格外冷清。 
<P>
<P>　　但是，与大堂的气氛形成强烈对比的是，在酒店的大型会议室内，国内地产界一个重量级的会议——中城联盟2008年年会董...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:29:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海“五一”假日楼市清淡收场 成交量猛跌六成</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259522</link>
								<description><![CDATA[　　刚刚结束的“五一”假日楼市创下历年来少有的冷淡局面，4天展会成交量大幅跌去60％。与此同时，一二手房交易市场也没有延续3月份的良好势头，4月成交量出现明显回落。 
<P>
<P>　　昨天是“五一”假日楼市最后一天，刚到中午，已经有一长队搬家公司车辆排在展览中心...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:47:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>开发商与购房者博弈到达临界点 这个5月房价始跌</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259510</link>
								<description><![CDATA[从“拐点论”到“百日剧变”到“京沪保卫战”再到“谁先死”，最近开发商的负面消息愈发负面。时值五一，开发商与购房者的博弈到达了临界点。现在一个可以确认的事实是，不论是跌是涨，这个5月将给出明确答案。 
<P>
<P>　　深圳：据当地国土资源和房产管理局提供数...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:33:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“降价房企”业绩飘红</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259502</link>
								<description><![CDATA[　　近期，三大“降价先锋官”万科A、保利地产以及金地集团等企业相继发布了3月销售成绩单，并同时发布一季度业绩预增的公告。巧合的是，这三家企业都曾不同程度地采取过降价措施。 
<P>
<P>　　据金地集团所公布的数据：该公司于3月份实现销售面积约14.3万平方米，销售...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:27:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>物业税将彻底击溃楼市 房价下跌是调控必然结局</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259492</link>
								<description><![CDATA[　　在北京“两会”上，北京市政协委员、北京市地税局局长王纪平透露：“北京今年已提出进行物业税“实转”的申请，目前正在等待国家税务总局的批准。在报批的方案中，开征物业税初期只向工业企业、写字楼等商业地产征收。尽管物业税开征初期还不会涉及到居民住宅，但这“...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:16:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>应对房价拐点正确认识</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259488</link>
								<description><![CDATA[中国社科院城市发展与环境研究中心日前发布的《房地产蓝皮书》指出，今年中国房价上涨幅度将大大低于去年，但出现房价拐点的可能性不大。从基本面看，中国房地产市场还不具有整体走熊的条件。<BR><BR>　　对于拐点，现在有两个不统一的认识。在生活中，很多人认为拐点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:15:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>潘石屹：同意房价拐点论</title>
								<link>http://www.buildcc.com/?uid-32540-action-viewspace-itemid-259484</link>
								<description><![CDATA[4月12日，博鳌亚洲论坛次贷主题会议的举行，使得房价问题再度成为博鳌关注的热点。SOHO中国董事长潘石屹指出，目前开发商首先要关注的不应是销售问题，而是公司资金问题，房产公司的调整必然先于销售额和房价的调整。 
<P>　　他表示，在王石提出拐点论之初，他与王石...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>拐点论</author>
								<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:12:51 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>