铝轮毂专用粉末涂料
上一条 /
下一条
/ 本公司共有产品信息 13 条。
产品介绍
| 简述: | 我公司铝轮毂专用粉末涂料是针对轮毂底层防护及表面罩光涂敷的特点,专门设计的多品种适应不同要求和涂装特点使用的系列产品。产品具有流平优异,附着力强,耐盐雾性能好的特点,已被多家国内著名轮毂生产厂优先采用。 |
| 特性: | 产品具有流平优异,附着力强,耐盐雾性能好的特点 |
| 用途: | 我公司铝轮毂专用粉末涂料是针对轮毂底层防护及表面罩光涂敷的特点,专门设计的多品种适应不同要求和涂装特点使用的系列产品 |
| 产品系列: | 1、透明粉末 超高透明度纯聚酯透明粉(最新产品) 标准高透明度纯聚酯透明粉末 普通透明度纯聚酯透明粉末 2、底粉 纯聚酯底粉 超高流平性环氧聚酯混合型底粉 (最新产品) 高流平性环氧聚混合型底粉 低光高流平性环氧聚酯混合型底粉 特殊性能产品( 透气性粉末、抗静电屏蔽粉末 )
|
| 应用条件: | 铝轮毂专用粉末涂料是针对轮毂底层防护及表面罩光涂敷 |
| 粉末物理性能: | 比重:1.2 -1.8g/cm3 (因配方及颜色不同而异) 粒度分布:标准型为平均粒度35—40微米,小于10微米粉末<10%,大于100微米粉末<0.5%
|
| 涂膜性能: | 所有试验均采用0.8mm厚的除油除锈冷轧钢板,膜厚50—80微米。 1、 纯聚酯透明粉末涂料: 机械性能:铅笔硬度 GB/T 6739-1996 H-2H 附着力(划格法) GB/T 9286-1998 0级 弯曲试验 GB/T 6742-1986 1mm 冲击试验 GB/T 1732-1993 ≥50kg.cm 杯突试验 GB/T 9753-1988 ≥8mm 耐蚀性:中性盐雾试验 GB/T 1771-1991 >1000小时无影响,且划 叉处腐蚀宽度不超过2 mm 湿热试验 GB/T 1740-1979 >1000小时涂膜轻微失光 耐候性能 加速光老化试验 QUV-B313 (240h, 8h/60℃光照,4h/50℃冷凝) GB/T 14522-1993 保光率≥80,无变色 2、底粉 机械性能:铅笔硬度 GB/T 6739-1996 H-2H 附着力(划格法) GB/T 9286-1998 0级 弯曲试验 GB/T 6742-1986 ≤2mm 冲击试验 GB/T 1732-1993 ≥50kg.cm 杯突试验 GB/T 9753-1988 ≥7mm 耐蚀性: 盐雾试验 GB/T 1771-1991 >500小时 无影响,且划 叉处腐蚀宽度不超过2mm 湿热试验 GB/T 1740-1979 >1000小时涂膜轻度失光
|
| 产品包装: | 纸箱包装,内衬两层聚氯乙烯塑料袋,每箱净重20kg。 |
| 贮存条件: | 铝轮毂专用粉末涂料应在35℃以下干燥、通风的室内贮存,同时避免阳光直射。如在空调间内贮藏,使用前粉末须在室温下或与喷涂设备相同(温度)存放,避免返潮。在此条件下粉末可稳定贮存12个月,超期重新进行检定,如结果符合要求,仍可使用。 |
| 卫生与安全: | 粉末涂料所有原料不含有毒物质,烘烤时也无有毒气体产生,但应避免在使用过程中吸入粉尘,操作人员应配戴防尘口罩,并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触,附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。 |
TAG: